技術參數:
應用領域 | 本設備適用于航空、汽車、工礦企業、家電、實驗室、科研單位及大專院校等領域對其產品及材料進行高溫烘烤、低溫測試、高低溫循環測試、溫度干燥、低真空密封試驗、無氧處理,高溫去應力、高溫固化、高溫階段無氧測試等應用。 |
產品名稱 | 熱真空試驗箱 |
控溫范圍 | -40~100℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.3℃ |
傳感器精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | 1.5~2.0℃ |
設計及限真空度 | 10^(-4)Pa |
真空度精度 | ±0.001Pa |
真空壓力定義 | 絕對壓力 |
測試條件 | 單個產品面積150*140mm,單個熱耗50W,每層兩個產品100W發熱量 |
氣體檢測 | 腔體兩側預留各1個KF25接口 |
監控視窗 | 頂部具備密封隔熱石英板視窗監控口 |
真空解除 | 1、運行時間結束真空手閥解除真空 2、PLC界面點動解除真空 3、獨立的機械手動閥門解除真空 備注:解除真空可采用進入空氣也可選用氮氣進入解除 |
氮氣流量控制 | 一檔、0~10L/min手動可調 |
氮氣壓力檢測 | -100kpa~100kpa可設定,當腔內內部氮氣正壓力超出預警壓力值自動報警切斷進氣閥門 |
氮氣進氣控制 | 腔體底部進氣,進氣增加倒流板 |
真空計時自動抽氣 | 通過PLC繼電器來控制自動抽真空,且實現延時抽真空及定時開關機。抽氣管路裝有電磁閥??稍O置定時開啟真空泵,自動抽氣,定時停機功能,數據記錄儲。 |
真空度檢測方式 | 前級數字顯示真空度值(真空硅管壓力傳感器) 二級電離硅數字顯示 |
主溫度控制器 | 高精度微電腦PLC程序控溫儀,具備30個溫度控制階梯,可以設置100個循環周期,采用多組分段PID與經驗值模糊控制技術,控溫精確、工作溫度任意設定,具備10個溫度線性誤差校準,數據記錄儲存,USB數據導出功能,故障報警查詢功能 |
程序設定 | 1、PLC界面具備選擇單一的溫度與真空度模式與分段保溫或者溫度斜率控制模式兩組。 |
數據儲存 | 各通道運行溫度、真空度、時間自動記錄,可查詢,可USB拷貝 |
通訊方式 | R485/232通訊協議與通訊接口(可選用以太網口連接通訊,對接上位機系統) |
控制系統權限管理 | 1、一級權限為操作員可以啟動,停止,查看運行數據界面 2、二級權限為技術員修改溫度與真空度運行參數,修改歷史記錄與運行模式等 3、三級權限為工程師修改設備原始性能參數 |
升溫速率 | 0.5~1.5℃/min(空載) |
降溫速率 | 0.5~1.5℃/min(空載) |
外殼材料 | 優質冷軋鋼板/厚度1.2mm鋼板加100*100*80mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑處理。 |
內膽材料 | 優質SUS304/厚度3.0/5.0mm鏡面不銹鋼板,采用激光切割下料,拼接部位采用低溫激光焊接,焊接處鈍化處理表面打磨拋光。 |
門封材料 | 箱門閉合松緊能調節,整體成型日本進口T型硅橡膠門封圈與法蘭嵌入槽密封件,確保箱內高真空度 |
保溫材料 | 耐高溫陶瓷硅酸鋁纖維 |
傳感器 | 1、高溫PT100型熱電偶 2、前級真空計 3、二級真空計 4、氮氣壓力計 |
保護與警報裝置 | 獨立超溫報警切斷加熱電源 漏電保護 斷阻絲報警 真空泵過熱過載保護 壓縮機過熱過載保護 過流檢測 相序保護器 氮氣過壓力報警保護 接地等保護 |
三色燈報警定義 | 1、綠色燈點亮為運行正常 2、黃色燈點亮待機狀態 3、紅色燈點亮為異常報警 |
擱 板 | 底部2塊不銹鋼隔板(不可以高低活動調節),兩層間隔高度150mm,將樣品直接擺放,最大負15Kg |
真空系統 | 1、前級高效率渦旋高速抽氣能力干泵 2、二級分子泵 |
機器底部安裝有4個移動腳輪,具備剎車功能,帶水平調節 | |
功 率 | 功率6KW |
電 源 | AC220V/50HZ單相三線制 |
其 他 | 設備自重500Kg |